2013年上外贤达本科全国招生计划
发布人:admin 发布时间:2013年04月27日 阅读次数:49977
| 专业名称 | 科类 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 宁夏 | 新疆 | 甘肃 | 陕西 | 重庆 | |
| ★本科合计 | 680 | 20 | 53 | 20 | 20 | 20 | 14 | 110 | 125 | 202 | 57 | 30 | 10 | 110 | 10 | 20 | 26 | 39 | 32 | 56 | 32 | 10 | 25 | 35 | 10 | 2 | ||
| ⊕文史合计 | 320 | 12 | 26 | 12 | 10 | 11 | 4 | 53 | 60 | 101 | 26 | 12 | 2 | 55 | 4 | 12 | 14 | 21 | 15 | 31 | 19 | 7 | 12 | 18 | 6 | 1 | ||
| 英语 | 文史类 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 日语 | 文史类 | 16 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 德语 | 文史类 | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 法语 | 文史类 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 西班牙语 | 文史类 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 朝鲜语 | 文史类 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 文史类 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 会计学 | 文史类 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 金融学 | 文史类 | 28 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 工商管理 | 文史类 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 文史类 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 会展经济与管理(国际会展) | 文史类 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 文化产业管理 | 文史类 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 学前教育 | 文史类 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 法学 | 文史类 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 广告学 | 文史类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史类 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| ⊕理工合计 | 260 | 8 | 25 | 8 | 8 | 9 | 4 | 46 | 54 | 91 | 21 | 12 | 2 | 47 | 4 | 8 | 12 | 18 | 15 | 25 | 13 | 3 | 13 | 17 | 4 | 1 | ||
| 英语 | 理工类 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 日语 | 理工类 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 德语 | 理工类 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 法语 | 理工类 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 西班牙语 | 理工类 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 朝鲜语 | 理工类 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 理工类 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工类 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 会计学 | 理工类 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 金融学 | 理工类 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 工商管理 | 理工类 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 旅游管理 | 理工类 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 会展经济与管理(国际会展) | 理工类 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 文化产业管理 | 理工类 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 学前教育 | 理工类 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 法学 | 理工类 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 广告学 | 理工类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 新闻学 | 理工类 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| ⊕艺术合计 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数字媒体艺术 | 影视编导与制片 | 文理兼招 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 影视制作与设计 | 文理兼招 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 虚拟表演与主持 | 文理兼招 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 音乐学 | 文理兼招 | 20 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
注:招生计划以各省市高招办公布为准