2011年上外贤达本科全国招生计划
发布人:admin 发布时间:2011年05月12日 阅读次数:27321
2011年上海外国语大学贤达经济人文学院本科全国招生计划
专业 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 四 | 贵 | 云 | 宁 | 新 |
北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 川 | 州 | 南 | 夏 | 疆 | |
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||
△本科合计 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 695 | 110 | 125 | 150 | 40 | 16 | 15 | 60 | 20 | 10 | 10 | 25 | 32 | 15 | 15 | 16 | 31 |
⊕文史合计 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | 9 | 307 | 51 | 56 | 77 | 17 | 7 | 6 | 33 | 14 | 3 | 7 | 18 | 18 | 9 | 9 | 10 | 20 |
国际经济与贸易 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
金融学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
法学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
学前教育 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
英语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
德语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
法语 | 1 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
西班牙语 | 1 | 1 | 20 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
日语 | 22 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
朝鲜语 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
新闻学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
广告学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工商管理 | 1 | 16 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
会计学 | 1 | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
文化产业管理 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
⊕艺术(文)合计 | 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
音乐学 | 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
⊕理工合计 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 368 | 56 | 64 | 70 | 18 | 5 | 4 | 25 | 6 | 4 | 3 | 7 | 14 | 6 | 6 | 6 | 11 |
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
金融学 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
法学 | 2 | 1 | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
学前教育 | 1 | 1 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
英语 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
德语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
法语 | 1 | 19 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
西班牙语 | 1 | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
日语 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
朝鲜语 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
新闻学 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
广告学 | 1 | 2 | 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
工商管理 | 2 | 1 | 23 | 4 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
会计学 | 1 | 1 | 22 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
文化产业管理 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
注:音乐学参加艺术类招生;文理兼收
上一篇 下一篇